Высокая рабочая температура и химическая стойкость сшиваемого полиэтилена позволяют использовать TABOREX в случаях, выходящих за пределы возможностей продуктов из HDPE.
представляет линию продуктов высшего качества на основе технологии привитого силаном полиэтилена (PEX-b), специально разработанную для универсального применения. Предлагаются специализированные системы TABOREX для производства труб, труб, проводов и кабелей, пленок и других.
SILON обслуживает рынок продуктами для двух основных производственных процессов PEX-b, Sioplas и Monosil. Обе технологии создают трехмерную сшивающую сеть в полиэтиленовой матрице конечных продуктов. В системе Sioplas силан-привитое соединение TABOREX смешивают с маточной смесью катализатора TABOREX до экструзии или литья под давлением конечного продукта.
Технология Monosil включает прививку и изготовление конечного продукта за один шаг. Для этой технологии силановая смесь (Silmix) инициатора прививки и специализированных добавок предварительно смешивается со стандартным полиэтиленом и экструдируется.
В обоих случаях изготовленные изделия должны быть сшиты на втором этапе производства. Построение сети сшивки индуцируется влагой и может ускоряться теплом.
Ассортимент добавок TABORADD для добавления добавок дополняет линейку продуктов TABOREX, предлагая улучшенную экструзию и долговременное поведение.
TABOREX предлагает экономически эффективное решение в широком диапазоне областей применения. Он заполняет разрыв между стандартными полимерами и дорогостоящими техническими полимерами. Технические характеристики TABOREX:
Решения SILON TABOREX доступны для универсального применения. Высокая температурная и химическая стойкость сшитого полиэтилена позволяет использовать TABOREX в промышленных применениях за пределами HDPE. Продукты TABOREX могут использоваться для транспортировки газа и жидкостей в химической промышленности. Благодаря улучшенным соответствующим механическим характеристикам, таким как термическая стабильность под нагрузкой, стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESCR) или устойчивость к медленному росту трещин, сшитые материалы улучшают защитные свойства труб. Все сорта готовы к использованию на стандартных линиях экструзии или литья под давлением.
Материал | Тип обработки | Применение | MFI* | Плотность | Гибкость | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|
TABOREX TA 1108 HD | extrusion | sanitary & drinking water / underfloor heating | 2.7 | 0.943 | medium | |
TABOREX TA 1132 HD | extrusion | sanitary & drinking water / underfloor heating | 1.9 | 0.948 | low | |
TABOREX TA 1137 MD | extrusion | underfloor heating | 5 | 0.94 | high | |
TABOREX TA 1154 HD | extrusion | sanitary & drinking water / underfloor heating | 1.8 | 0.948 | low | |
TABOREX TA 1155 HD | extrusion | sanitary & drinking water / underfloor heating | 1 | 0.947 | low | |
TABOREX TA 1160 CL | extrusion | sanitary & drinking water / underfloor heating | 1.4 | 0.95 | low | |
TABOREX TA 1201 HD | extrusion | sanitary & drinking water / underfloor heating | 1.6 | 0.948 | low | |
TABOREX TA 3004 HD | injection moulding | fittings | 6.5 | 0.954 | low | |
TABOREX TA 7400 LD | extrusion | metal pipe coating | 9 | 0.925 | high |
Материал | Тип обработки | Стабилизация | MFI* | Реактивность | Цвет | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|
TABOREX TA 2111 HD | extrusion | standard AOX | 5.5 | high | opaque | |
TABOREX TA 2120 HD | extrusion | standard AOX | 8.5 | medium | opaque | |
TABOREX TA 2142 HD | extrusion | standard AOX | 5 | medium | opaque | |
TABOREX TA 2147 HD | extrusion | standard AOX / metal deactivator | 9 | high | opaque | |
TABOREX TA 2156 MD | extrusion | medium AOX / UV | 4.6 | medium | opaque | |
TABOREX TA 2170 CL | extrusion | chlorine resistant (CL) | 9 | medium | opaque | |
TABOREX TA 2343 HD | extrusion | standard AOX / UV | 2.5 | low | black | |
TABOREX TA 2363 HD | extrusion | standard AOX | 9.2 | medium | yellow | |
TABOREX TA 2384 HD | extrusion | standard AOX | 8.7 | low | white | |
TABOREX TA 8030 LD | extrusion | standard AOX / metal deactivator | 4.5 | low | opaque |
Благодаря широкому ассортименту наполнителей, модификаторов, стабилизирующих и других добавок, TABOREN можно найти во многих современных продуктах в автомобильной, строительной и потребительской отраслях.
Наши соединения основаны на ряде полиолефиновых матриц, которые могут быть дополнительно модифицированы с использованием различных эластомеров. Наиболее часто используемые типы наполнителей — это тальк, стекловолокно, известь и барит. Однако также можно использовать базальт, слюду, волластонит и различные комбинации вышеупомянутых наполнителей.
Различные типы стабилизирующих компонентов позволяют нашим клиентам использовать TABOREN в широком диапазоне применений (интерьер и экстерьер). Применения, требующие высокой термостойкости, устойчивости к ультрафиолетовому излучению, а также невоспламеняемости или антистатических свойств и устойчивости к моющим средствам и т. Д., Очень распространены. Благодаря тщательному отбору высококачественного сырья и высоким стандартам производства мы также можем поставлять материалы, подходящие для контакта с пищевыми продуктами или питьевой водой.
Материалы TABOREN предлагают высокое качество по доступным ценам и отличаются тем что
В основном мы поставляем в автомобильную промышленность материалы, наполненные тальком и стекловолокном. Они дополнительно стабилизируются в зависимости от конкретного применения.
Значительная часть нашего ассортимента продукции отвечает требованиям автомобильной промышленности, и эти продукты используются производителями известных марок. Можно найти видимые и скрытые пластиковые детали, изготовленные из наших продуктов, в интерьере и экстерьере автомобилей, и эти продукты с каждым годом укрепляют свои позиции на этом рынке.
Примеры использования:
Мы производим ряд материалов на основе PPH, PPC, PPR и PP / PE, наполненных всеми стандартными типами наполнителей, для строительной промышленности — от труб сточных вод до труб под давлением и воздухопроницаемых защитных покрытий. Мы производим компаунды главным образом для обработки путем экструзии, которую мы способны производить с определенными свойствами, такими как способность изолировать от шума, хорошая воздухопроницаемость или сочетание гибкости в модуле сгибания, а также высокой жесткости и упругости. Мы можем использовать комбинацию необходимых стабилизаторов и добавок для обеспечения повышенной устойчивости к высоким температурам, ультрафиолетовому излучению и нагреву (галоген, HFFR). Что касается их большей устойчивости к изменениям погоды, воздействия озона и хорошей стабильности цвета, наши продукты также подходят для наружного применения. Узнайте больше о строительстве
Примеры использования:
Благодаря хорошим обрабатывающим свойствам и качеству наших материалов с высоким содержанием наполнителя мы также являемся подходящим поставщиком для производства гигиенического покрытия. Наши компаунды LLDPE идеально подходят для экструзии воздухопроницаемой пленки, предназначенной для изготовления одноразовых гигиенических изделий.
Примеры использования:
Мы всегда стремимся оказывать помощь и проявлять новаторство при решении отдельных задач, поставленных перед нами клиентами из других отраслей промышленности. Существует много анонимных технических применений наших материалов TABOREN в обрабатывающей промышленности, которые являются частью более крупного механизма, но также имеют важное значение. Мы поставляем уникальные комбинации материалов для широкого спектра применения.
Примеры использования:
Оценка | Основной полимер | Тип наполнителя | Содержание наполнителя(%) | MFI* | Стабилизация | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|
TABOREN-PC 41 G 30 | PPC | chopped glass fibres | 30 | 5 | standard AOX | |
TABOREN-PC 42 B 35 | PPC | barium sulphate | 35 | 1.5 | medium AOX | |
TABOREN-PC 42 B 35-630 | PPC | barium sulphate | 35 | 1.5 | medium AOX | |
TABOREN-PC 51 G 30 | PPC | chopped glass fibres | 30 | 10 | standard AOX | |
TABOREN-PC 55 H 20-851 | PPC | talc / limestone | 20 | 5 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PC 55 T 20 | PPC | talc | 20 | 4 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PC 55 T 20-833 | PPC | talc | 20 | 7 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PC 59 0 00-037 | PPC | no filler | no filler | 11 | high AOX | |
TABOREN-PC 59 C 40 | PPC | limestone | 40 | 5 | high AOX | |
TABOREN-PC 62 G 20-071 | PPC | chopped glass fibres | 20 | 8 | medium AOX | |
TABOREN-PC 62 T 50 | PPC | talc | 50 | 11 | medium AOX | |
TABOREN-PC 69 G 20-046 | PPC | chopped glass fibres | 20 | 8 | high AOX | |
TABOREN-PC 69 G 40 | PPC | chopped glass fibres | 40 | 10 | high AOX | |
TABOREN-PC 72 G 10 | PPH | chopped glass fibres | 10 | 12 | medium AOX | |
TABOREN-PC 72 T 20 | PPH | talc | 20 | 13 | medium AOX | |
TABOREN-PC 73 T 20-074 | PPC | talc | 20 | 10 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PC 73 T 20R-047 | PPC | talc | 20 | 13 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PC 75 0 00-035 | PPC | no filler | no filler | 13 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PH 41 C 40 | PPH | limestone | 40 | 3 | standard AOX | |
TABOREN-PH 41 G 30 | PPH | chopped glass fibres | 30 | 6 | standard AOX | |
TABOREN-PH 41 G 30-062 | PPH | chopped glass fibres | 30 | 5 | standard AOX | |
TABOREN-PH 41 G 30-095 | PPH | chopped glass fibres | 30 | 5 | standard AOX | |
TABOREN-PH 49 G 30 | PPH | chopped glass fibres | 30 | 6 | high AOX | |
TABOREN-PH 49 G 30-026 | PPH | chopped glass fibres | 30 | 6 | medium AOX | |
TABOREN-PH 49 G 30-045 | PPH | chopped glass fibres | 30 | 5 | high AOX | |
TABOREN-PH 51 G 20 | PPH | chopped glass fibres | 20 | 6 | standard AOX | |
TABOREN-PH 51 G 40 | PPH | chopped glass fibres | 40 | 6 | standard AOX | |
TABOREN-PH 52 G 20-094 | PPH | chopped glass fibres | 20 | 5 | medium AOX | |
TABOREN-PH 52 G 30-073 | PPH | chopped glass fibres | 30 | 5 | medium AOX | |
TABOREN-PH 59 G 40-011 | PPH | chopped glass fibres | 40 | 4 | high AOX | |
TABOREN-PH 59 T 30-2 | PPH | talc | 30 | 8 | high AOX | |
TABOREN-PH 62 T 20-023 | PPH | talc | 20 | 8 | medium AOX | |
TABOREN-PH 63 T 20-092 | PPH | talc | 20 | 7 | standard AOX / UV | |
TABOREN-PH 69 G 40-049 | PPH | chopped glass fibres | 40 | 6 | high AOX | |
TABOREN-PH 72 T 40 | PPH | talc | 40 | 11 | medium AOX | |
TABOREN-PH 79 G 20-029 | PPH | chopped glass fibres | 20 | 10 | high AOX | |
TABOREN-PH 79 T 20-018 | PPH | talc | 20 | 15 | high AOX | |
TABOREN-PH 81 C 30 | PPH | limestone | 30 | 20 | standard AOX | |
TABOREN-PH 82 T 10 | PPH | talc | 10 | 18 | medium AOX | |
TABOREN-PH 82 T 20 | PPH | talc | 20 | 18 | standard AOX | |
TABOREN-PH 82 T 40-014 | PPH | talc | 40 | 14 | standard AOX | |
TABOREN-PH 82 T 40-062 | PPH | talc | 40 | 14 | standard AOX | |
TABOREN-PH 89 C 40-074 | PPH | limestone | 40 | 17 | high AOX | |
TABOREN-PH 89 G 15-041 | PPH | chopped glass fibres | 15 | 16 | high AOX | |
TABOREN-PH 89 T 20-075 | PPH | talc | 20 | 15 | high AOX | |
TABOREN-PH 89 T 20-2 | PPH | talc | 20 | 18 | high AOX | |
TABOREN-PM 73 T 20-044 | PPC/PPH | talc | 20 | 13 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PR 58 T 20-011 | PPC/PE | talc | 20 | 19 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PR 65 T 10S-089 | PPC/PE | talc | 10 | 13 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PR 73 0 00-053 | PPC/POE | no filler | no filler | 18 | standard AOX / UV | |
TABOREN-PR 73 T 10S-094 | PPC/POE | talc | 10 | 12 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PR 75 T 30-098 | PPC/POE | talc | 30 | 11 | medium AOX / UV | |
TABOREN-PT 53 H 30 | PPH/POE | talc / limestone | 30 | 10 | standard AOX / UV | |
TABOREN-EC 49 C 70 | LLDPE | limestone | 70 | 3.5** | high AOX | |
TABOREN-PC 22 B 70 | PPC | barium sulphate | 70 | 0.8 | medium AOX | |
TABOREN-PC 22 G 15 | PPR | chopped glass fibres | 15 | 1.3 | medium AOX | |
TABOREN-PC 22 G 20-B | PPR | chopped glass fibres | 20 | 0.8 | medium AOX | |
TABOREN-PC 23 T 20-064 | PPC | talc | 20 | 1.3 | standard AOX / UV | |
TABOREN-PC 29 T 30-001 | PPC | talc | 30 | 0.9 | high AOX | |
TABOREN-PC 32 G 20 | PPR | chopped glass fibres | 20 | 1 | medium AOX | |
TABOREN-PC 33 T 30-066 | PPC | talc | 30 | 1.5 | standard AOX / UV | |
TABOREN-PC 39 T 30-003 | PPC | talc | 30 | 1.5 | high AOX | |
TABOREN-PH 22 B 25 | PPH | barium sulphate | 25 | 1 | medium AOX | |
TABOREN-PH 42 T 20-990 | PPH | talc | 20 | 4.5 | medium AOX | |
TABOREN-PH 43 T 20-009 | PPH | talc | 20 | 3 | standard AOX / UV | |
TABOREN-PH 52 T 60 | PPH | talc | 60 | 5 | medium AOX | |
TABOREN-PM 29 T 20-004 | PPC/PPH | talc | 20 | 1.6 | high AOX | |
TABOREN-PM 29 T 20-027 | PPC/PPH | talc | 20 | 1.6 | high AOX | |
TABOREN-PM 39 T 30-040 | PPC/PPH | talc | 30 | 1.6 | high AOX | |
TABOREN-PM 39 T 32-048 | PPC/PPH | talc | 32 | 1.4 | high AOX | |
TABOREN-PP 5001 GF | PPH | chopped glass fibres | 20 | 2 | standard AOX | |
TABOREN-PR 21 0 00 | PPC/POE | no filler | no filler | 0.5 | standard AOX | |
TABOREN-PR 22 T 10-4 | PPC/POE | talc | 10 | 0.6 | standard AOX | |
TABOREN-PR 29 T 30 | PPC/POE | talc | 30 | 0.6 | high AOX | |
TABOREN-PR 29 T 30-082 | PPC/POE | talc | 30 | 0.6 | high AOX | |
TABOREN-PC 23 T 20 — 980 | PPC | talc | 20 | 0.8 | standard AOX / UV |
Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
ООО «ОМПАК» © 2022. Все права защищены.